В продаже
4398 квартир
в 18 новостройках

Жилой комплекс Мотовилихинsky

Планировка Комнат Площадь (м2):
общ. / кухн.
Цена (руб.) Этаж Секция Ипотека Обновлено
29.05.2025
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 67,55 м², 11 518 110руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 67,55 / - 11 518 110 1 1
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 59,05 м², 10 870 693руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 59,05 / - 10 870 693 1 1
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 59,05 м², 10 959 797руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 59,05 / - 10 959 797 2 1
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 67,55 м², 11 721 972руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 67,55 / - 11 721 972 3 1
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 59,05 м², 11 048 900руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 59,05 / - 11 048 900 3 1
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 67,55 м², 11 823 901руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 67,55 / - 11 823 901 4 1
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 59,05 м², 11 138 006руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 59,05 / - 11 138 006 4 1
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 67,55 м², 11 925 832руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 67,55 / - 11 925 832 5 1
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 59,05 м², 11 271 661руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 59,05 / - 11 271 661 5 1
Двухкомнатная квартира в ЖК Мотовилихинsky, 67,55 м², 12 129 693руб. Жилой комплекс Мотовилихинsky 2 67,55 / - 12 129 693 6 1
1
2
3
...
8
Стройпанелькомплект (СПК)

Информация по сроку сдачи и стоимости квартир.

Позвоните или оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним.

Нажимая кнопку «Заказать звонок» вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

© OОO «Аналитический Центр «Инграфикон», 2025 г.

Электронная почта: perm@ingraficon.ru

Адрес: 614095, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 52а, оф. 18

Материалы, опубликованные на сайте ingraficon.ru предоставлены исключительно в информационных целях., получены от застройщиков или из открытых источников. Команда ingraficon.ru принимает разумные меры для обеспечения точности и достоверности материалов, представленных в каталоге новостроек, на указанную дату обновления. Для получения точной и актуальной информации настоятельно рекомендуем обращаться непосредственно к продавцу. Все права на изображения и тексты принадлежат их правообладателям. В случае, если вы считаете, что публикация того или иного материала нарушает законные права правообладателя, свяжитесь с командой ingraficon.ru. Информация, опубликованная на сайте не является публичной офертой. Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-61147 от 30 марта 2015 года.