В продаже
4659 квартир
в 45 новостройках

Жилой дом Николая Островского, 3

Планировка Комнат Площадь (м2):
общ. / кухн.
Цена (руб.) Этаж Секция Ипотека Обновлено
24.01.2024
Однокомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 49,9 м², 10 229 500руб. Жилой дом Николая Островского, 3 1 49,9 / - 10 229 500 2 2
Двухкомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 52 м², 10 660 000руб. Жилой дом Николая Островского, 3 2 52 / - 10 660 000 2 3
Двухкомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 73,3 м², 13 927 000руб. Жилой дом Николая Островского, 3 2 73,3 / - 13 927 000 1 1
Двухкомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 74,2 м², 14 098 000руб. Жилой дом Николая Островского, 3 2 74,2 / - 14 098 000 1 3
Двухкомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 83,6 м², 15 048 000руб. Жилой дом Николая Островского, 3 2 83,6 / - 15 048 000 2 3
Двухкомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 84,2 м², 15 156 000руб. Жилой дом Николая Островского, 3 2 84,2 / - 15 156 000 2 1
Двухкомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 84,8 м², 15 264 000руб. Жилой дом Николая Островского, 3 2 84,8 / - 15 264 000 1 1
Двухкомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 88,6 м², 15 948 000руб. Жилой дом Николая Островского, 3 2 88,6 / - 15 948 000 2 1
Трехкомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 106,7 м², 17 072 000руб. Жилой дом Николая Островского, 3 3 106,7 / - 17 072 000 2 3
Трехкомнатная квартира в ЖД Николая Островского, 3, 106,9 м², 18 173 000руб. Жилой дом Николая Островского, 3 3 106,9 / - 18 173 000 2 1
Кудесник

Информация по сроку сдачи и стоимости квартир.

Позвоните или оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним.

Нажимая кнопку «Заказать звонок» вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

© OОO «Аналитический Центр «Инграфикон», 2024 г.

Электронная почта: perm@ingraficon.ru

Адрес: 614095, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 52, оф. 18

Материалы, опубликованные на сайте ingraficon.ru предоставлены исключительно в информационных целях., получены от застройщиков или из открытых источников. Команда ingraficon.ru принимает разумные меры для обеспечения точности и достоверности материалов, представленных в каталоге новостроек, на указанную дату обновления. Для получения точной и актуальной информации настоятельно рекомендуем обращаться непосредственно к продавцу. Все права на изображения и тексты принадлежат их правообладателям. В случае, если вы считаете, что публикация того или иного материала нарушает законные права правообладателя, свяжитесь с командой ingraficon.ru. Информация, опубликованная на сайте не является публичной офертой. Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-61147 от 30 марта 2015 года.