В продаже
3701 квартира
в 14 новостройках

Однокомнатные квартиры в Жилом Комплексе Экопарк Сосновый

Планировка Комнат Площадь (м2):
общ. / кухн.
Цена (руб.) Этаж Секция Ипотека Обновлено
29.05.2025
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 40,4 м², 6 786 739руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 40,4 / 17,76 6 786 739 1 3
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 38,5 м², 7 537 746руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 38,5 / 15,71 7 537 746 1 3
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 36,7 м², 7 607 632руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 36,7 / 12,98 7 607 632 1 4
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 40,2 м², 7 795 318руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 40,2 / 17,76 7 795 318 1 6
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 38,7 м², 7 795 587руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 38,7 / 15,32 7 795 587 1 4
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 40,3 м², 7 796 774руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 40,3 / 17,76 7 796 774 1 6
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 40,3 м², 7 827 729руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 40,3 / 17,76 7 827 729 1 4
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 40 м², 7 856 515руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 40 / 17,76 7 856 515 2 10
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 44,5 м², 8 816 199руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 44,5 / 16,36 8 816 199 1 3
Однокомнатная квартира в ЖК Экопарк Сосновый, 49 м², 9 136 623руб. Жилой комплекс Экопарк Сосновый 1 49 / 21,07 9 136 623 1 7
Стройпанелькомплект (СПК)

Информация по сроку сдачи и стоимости квартир.

Позвоните или оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним.

Нажимая кнопку «Заказать звонок» вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

© OОO «Аналитический Центр «Инграфикон», 2025 г.

Электронная почта: perm@ingraficon.ru

Адрес: 614095, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 52а, оф. 18

Материалы, опубликованные на сайте ingraficon.ru предоставлены исключительно в информационных целях., получены от застройщиков или из открытых источников. Команда ingraficon.ru принимает разумные меры для обеспечения точности и достоверности материалов, представленных в каталоге новостроек, на указанную дату обновления. Для получения точной и актуальной информации настоятельно рекомендуем обращаться непосредственно к продавцу. Все права на изображения и тексты принадлежат их правообладателям. В случае, если вы считаете, что публикация того или иного материала нарушает законные права правообладателя, свяжитесь с командой ingraficon.ru. Информация, опубликованная на сайте не является публичной офертой. Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-61147 от 30 марта 2015 года.